Hieronder en in het bijgaande PDF-bestand zijn de EINDSTANDEN van de competitie van seizoen 2009/2010 te vinden.
| Eindstanden seizoen 2009/2010 |
| | | | | | | | | |
| Afd. 1e kl. D Dames |
| 1 | Volic 1 | 20 | - | 36 | 1171 | - | 554 | KP |
| 2 | Habitop / Orc 3 | 20 | - | 31 | 1066 | - | 641 | |
| 3 | Ceres 1 | 20 | - | 22 | 904 | - | 809 | |
| 4 | V.U.A.S. 1 | 20 | - | 16 | 662 | - | 892 | |
| 5 | De Snipers 1 | 20 | - | 9 | 670 | - | 907 | |
| 6 | Rebound '73 1 | 20 | - | 4 | 465 | - | 1135 | |
| | | | | | | | | |
| Afd.1e k.D Me.U20/18 |
| 1 | BAS MU18 1 | 17 | - | 30 | 1050 | - | 582 | *) |
| 2 | Habitop / Orc 2 | 17 | - | 30 | 1126 | - | 679 | *) |
| 3 | Z.A.C. 1 | 17 | - | 18 | 714 | - | 673 | |
| 4 | Orca's MU18 1 | 17 | - | 16 | 726 | - | 743 | |
| 5 | WSV 1 | 18 | - | 16 | 792 | - | 922 | |
| 6 | Flevo Musketi 1 | 17 | - | 6 | 633 | - | 999 | VR |
| 7 | V.U.A.S. 1 | 17 | - | 4 | 478 | - | 921 | |
| *) nog niet bekend, nog te spelen onderlinge | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Afd. 2e kl. D Heren |
| 1 | V.U.A.S. 1 | 22 | - | 42 | 1659 | - | 996 | KP |
| 2 | Rebound '73 3 | 22 | - | 34 | 1447 | - | 1164 | |
| 3 | Z.A.C. 4 | 22 | - | 32 | 1426 | - | 1082 | |
| 4 | Red Giants 3 | 21 | - | 28 | 1589 | - | 1447 | |
| 5 | Z.A.C. 3 | 22 | - | 28 | 1458 | - | 1276 | |
| 6 | Ceres 3 | 22 | - | 24 | 1174 | - | 1129 | |
| 7 | Volic 2 | 22 | - | 20 | 1224 | - | 1281 | |
| 8 | B.A.S. 2 | 20 | - | 16 | 1097 | - | 1070 | |
| 9 | Arta 1 | 21 | - | 14 | 1205 | - | 1198 | |
| 10 | Be Quick '28 3 | 22 | - | 12 | 1210 | - | 1340 | |
| 11 | Ceres 4 | 22 | - | 6 | 985 | - | 1510 | |
| 12 | Be Quick '28 2 | 22 | - | 4 | 853 | - | 1834 | |
| | | | | | | | | |
| Afd. 1e kl.D.Jo.U20 |
| 1 | De Snipers 1 | 12 | - | 24 | 957 | - | 468 | K |
| 2 | Orca's JU18 1 | 12 | - | 13 | 756 | - | 648 | |
| 3 | Red G. JU18 1 | 11 | - | 11 | 623 | - | 652 | |
| 4 | Ceres JU18 1 | 11 | - | 10 | 719 | - | 646 | |
| 5 | V.U.A.S. 1 | 12 | - | 0 | 427 | - | 1068 | |
| 6 | Z.A.C. 1 | 0 | - | -50 | 0 | - | -50 | TR |
| 7 | Rebound '73 1 | 0 | - | -50 | 0 | - | 0 | TR |
| | | | | | | | | |
| Afd. 1e kl.D.Jo.U18 |
| 1 | Volic 1 | 12 | - | 22 | 688 | - | 442 | VR |
| 2 | V.U.A.S. 1 | 12 | - | 16 | 800 | - | 553 | K |
| 3 | Z.A.C. 3 | 12 | - | 12 | 627 | - | 648 | |
| 4 | De Snipers 1 | 12 | - | 10 | 595 | - | 495 | |
| 5 | Habitop / Orc 2 | 12 | - | 0 | 355 | - | 927 | |
| 6 | Arta 1 | 0 | - | -50 | 0 | - | 0 | TR |
| 7 | Flevo Musketi 2 | 0 | - | -50 | 0 | - | 0 | TR |
| 8 | S.C. Glen Mil 1 | 0 | - | -50 | 0 | - | 0 | TR |
| | | | | | | | | |
| Afd. 1e kl.D.Jo.U16 |
| 1 | Volic 1 | 21 | - | 40 | 2135 | - | 694 | K |
| 2 | De Snipers 1 | 21 | - | 38 | 2073 | - | 700 | |
| 3 | Flevo Musketi 1 | 20 | - | 24 | 1415 | - | 1258 | VR |
| 4 | Habitop / Orc 1 | 21 | - | 22 | 1315 | - | 1270 | |
| 5 | Red Giants 1 | 20 | - | 18 | 944 | - | 1190 | |
| 6 | Z.A.C. 2 | 21 | - | 12 | 1102 | - | 1291 | |
| 7 | V.U.A.S. 1 | 21 | - | 12 | 1140 | - | 1510 | |
| 8 | Z.A.C. 3 | 21 | - | 0 | 394 | - | 2605 | |
| | | | | | | | | |
| Afd. 3e kl.D Jo/Me U16 |
| 1 | Volic 2 | 15 | - | 26 | 1048 | - | 453 | K |
| 2 | V.U.A.S. 2 | 16 | - | 26 | 1130 | - | 775 | |
| 3 | Rebound '73 2 | 16 | - | 14 | 878 | - | 737 | |
| 4 | Orca's MU16 2 | 15 | - | 6 | 596 | - | 952 | |
| 5 | Flevo Musk M6 1 | 16 | - | 6 | 535 | - | 1270 | |
| 6 | Z.A.C. M6 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | -50 | TR |
| | | | | | | | | |
| Afd. 3e kl.D Jo/Me U14 |
| 1 | V.U.A.S. J4 1 | 20 | - | 38 | 1526 | - | 481 | K |
| 2 | B.A.S. J4 1 | 20 | - | 34 | 1224 | - | 656 | |
| 3 | Snipers MU14 1 | 20 | - | 30 | 1041 | - | 708 | VR |
| 4 | Rebound '7 J4 2 | 21 | - | 18 | 925 | - | 857 | VR |
| 5 | BAS MU14 1 | 21 | - | 17 | 812 | - | 929 | |
| 6 | Orcas MU14 2 | 20 | - | 14 | 1017 | - | 937 | |
| 7 | Volic J4 2 | 19 | - | 9 | 662 | - | 865 | |
| 8 | F. Musk. MU14 1 | 21 | - | 0 | 156 | - | 1930 | |
| | | | | | | | | |
| Afd. 1e kl.D.Jo.U12/M12 |
| 1 | Red Giants 1 | 20 | - | 40 | 2127 | - | 528 | K |
| 2 | Z.A.C. 1 | 20 | - | 36 | 1531 | - | 763 | |
| 3 | Ceres 1 | 20 | - | 28 | 1461 | - | 990 | |
| 4 | Flevo Musketi 1 | 20 | - | 24 | 1100 | - | 842 | |
| 5 | Orcas MU12 1 | 19 | - | 20 | 1055 | - | 774 | |
| 6 | De Snipers 1 | 19 | - | 20 | 950 | - | 1012 | |
| 7 | V.U.A.S. 1 | 19 | - | 10 | 808 | - | 1180 | VR |
| 8 | Orcas MU12 2 | 20 | - | 10 | 720 | - | 1105 | VR |
| 9 | G.S. Stars 1 | 20 | - | 6 | 461 | - | 1548 | |
| 10 | Volic 1 | 20 | - | 4 | 605 | - | 1514 | |
| 11 | Habitop / Orc 1 | 19 | - | 2 | 754 | - | 1316 | |
| | | | | | | | | |
| Afd.2e Kl.D.Jo/M.U12 |
| 1 | Rebound '73 1 | 18 | - | 34 | 1600 | - | 497 | K |
| 2 | V.U.A.S. 2 | 18 | - | 32 | 1063 | - | 420 | |
| 3 | Ceres 2 | 18 | - | 18 | 705 | - | 791 | |
| 4 | Red Giants 2 | 17 | - | 14 | 688 | - | 741 | VR |
| 5 | Rebound '73 2 | 18 | - | 12 | 611 | - | 787 | |
| 6 | De Snipers 2 | 18 | - | 8 | 394 | - | 1098 | |
| 7 | Flevo Musketi 2 | 17 | - | 2 | 474 | - | 1201 | |